Preço sob consulta
Partilhar
Referência
06/2020
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1989
Distrito
Lisboa
Concelho
Vila Franca de Xira
Freguesia
Vila Franca de Xira
Código Postal
2600
Área Útil
82 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T3 em Alhandra com excelente exposição Solar. O imóvel possui 3 quartos sendo 1 deles suite e WC com Poliban. 2 quartos e num deles uma varanda fechada com vista serras. 1 WC de serviço com banheira. Gás Natural. Cozinha com boa área e com duas entradas, uma pelo Hall e outra pela sala. Sala com Ar Condicionado e com uma varanda vista Rio. Certificado Energético C O apartamento localiza-se num 2º Andar e dispõe de uma arrecadação individual, e um valor mensal de 8 Euros de condomínio. Foi pintado este Ano. A sua localização oferece tranquilidade , vista Serras e Rio. Na área envolvente pode contar com vários comércios, escolas primárias e secundária, paragem de autocarro e também a 800 m do comboio, feira volante, hipermercado , PSP, Farmácia e Banco. Pronto a Habitar !
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 6 |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
GREAT STEEL - Imobiliária e Construção
Rua Vasco da Gama 15 , 2600-529, LisboaLisboa, Vila Franca de Xira, Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Preço sob consulta
Ref: 03/2022
Ref: 03/2022
Lisboa, Vila Franca de Xira, Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Preço sob consulta
Ref: 1/2024
Ref: 1/2024
Lisboa, Vila Franca de Xira, Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Preço sob consulta
Ref: 01/2023
Ref: 01/2023